作者:  
來源:  
發佈時間:2009-09-02						
					| 機種 | 調降前價格 | 調降後價格 | 降幅 | 
| Xbox 360 標準版 | 199.99 美元 | 199.99 美元 | - | 
| 新台幣 6980 元 | 新台幣 6980 元 | - | |
| 19800 日圓 | 19800 日圓 | - | |
| Xbox 360 專業版 | 299.99 美元 | 249.99 美元 | 16.6 % | 
| 新台幣 10360 元 | 新台幣 10360 元 | - | |
| 29800 日圓 | 開放價格 | - | |
| Xbox 360 旗艦版 | 399.99 美元 | 299.99 美元 | 25.0 % | 
| 新台幣 13980 元 | 新台幣 10360 元 | 25.9 % | |
| 39800 日圓 | 29800 日圓 | 25.1 % | |
| 註:美元價格為未稅價,新台幣與日圓價格為含稅價 | |||
![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        
| Xbox 360 旗艦版 | Xbox 360 專業版 | Xbox 360 標準版 | 
| 機種 | 調降前價格 | 調降後價格 | 降幅 | 
| Xbox 360 硬碟(60GB)LIVE 包 | 11550 日圓 | 9975 日圓 | 13.6 % | 
| Xbox 360 記憶卡(512MB) | 5250 日圓 | 3150 日圓 | 40.0 % | 
![]()  | 
            ![]()  | 
        
| Xbox 360 硬碟(60GB)LIVE 包 | Xbox 360 記憶卡(512MB) | 
| 0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		|
| 
			 噁心  | 
		
			 愤怒  | 
		
			 強贊  | 
		
			 感動  | 
		
			 路過  | 
		
			 無聊  | 
		
			 雷囧  | 
		
			 關注  | 
		
 加载中....